| Lugar de origem: | Lombo |
| Marca: | Aulice |
| Certificação: | ECE,CCC,GCC,SNI,ISO,DOT,etc |
| Número do modelo: | 8.25R16 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | $40-90/pc |
| Detalhes da embalagem: | Discuta por favor o detalhe com o fornecedor |
| Tempo de entrega: | 15-30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 |
| Pneumático: | TBR | Modelo não.: | AR1121 8.25R16 |
|---|---|---|---|
| Câmara de ar: | sim | Material do cabo: | Fio de aço |
| Índice da carga: | 128/124 | Capacidade de carga: | S-1800kg D-1600kg |
| Borda padrão: | 6.50H | Profundidade de passo: | 14.00mm |
| Símbolo da velocidade: | g | Origem: | CHINA |
| Realçar: | caminhão de luz 8.25R16 todos os pneus do terreno,128/124 de pneumático do automóvel de passageiros,Transporte todos os pneus 128/124 do terreno |
||
Introdução da produção
A fórmula original do composto do passo reduz o desgaste irregular, estende o tempo da vida do pneumático. O projeto promovido do teste padrão fornece o aperto à terra excelente e o desempenho anti-escorregadiço. Melhore a dissipação de calor, um desempenho de condução mais seguro. O projeto reforçado magnífico do grânulo do pneumático assegura uma capacidade de carga melhor em estrada misturada.
Tamanho reais de pneus que de TBR nós temos:
| Os tamanhos de todo o TBR radial de aço cansam-se | |||
| Pneu do tubo | Pneu sem câmara de ar | ||
| R16 | R20 | R24 | R22.5 |
| 6,50R16 | 8,25R20 | 12,00R24 | 315/80R22.5 |
| 7,00R16 | 9,00R2010.00R20 | 295/80R22.5 385/65R22.5 | |
| 7,50R16 | 11.00R20 | 11R22.5 | |
| 8,25R16 | 12.00R20 | 12R22.5 | |
| Contacte-nos agora para obter catálogos completos e o conselho visado | |||
Tamanho reais de pneus que de OTR nós temos:
| Tamanho reais de pneus de OTR | |||
| 13.00-25 | 20.5-25 | 16/70-20 | |
| 14.00-25 | 23.5-25 | 16/70-24 | |
| 17.5-25 | 26.5-25 | ||
| 29.5-25 | |||
| Contacte-nos agora para obter catálogos completos e o conselho visado | |||
Especs. do pneumático do caminhão e do ônibus (AR1121)
| Tamanho | Avaliação de dobra | Profundidade de passo (milímetros) | Índice da carga | Símbolo da velocidade | QUILOGRAMA (LIBRAS.) Capacidade de carga | Pressão KPa (libras por polegada quadrada) | Borda padrão | |
| Único | Duplo | |||||||
| 6.50R16LT | 12 PARES | 10,5 | 110/105 | G | 1060(2335) | 925(2045) | 670(100) | 5.5F |
| 7.00R16LT | 14 PARES | 11,5 | 118/114 | G | 1320(2910) | 1180(2600) | 770(110) | 5.5F |
| 7.50R16LT | 14PP | 12,5 | 122/118 | G | 1500(3305) | 1320(2910) | 770(110) | 6.0G |
| 8.25R16LT | 16 PARES | 14,0 | 128/124 | G | 1800(3970) | 1600(3525) | 770(110) | 6.5H |
| 11.00R20 | 16 PARES | 16,5 | 150/147 | K | 3350(7930) | 3075(6780) | 830(120) | 8,0 |
| 11.00R20 | 18 PARES | 16,5 | 152/149 | K | 3550(7830) | 3250(7160) | 930(135) | 8,0 |
| 12.00R20 | 18 PARES | 16,5 | 154/151 | K | 3750(8270) | 3450(7610) | 8309120) | 8,5 |
| 12.00R20 | 20 PARES | 16,5 | 156/153 | K | 4000(8050) | 3650(8050) | 900(130) | 8,5 |
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
1.Suitable para a distância médio-longa na boa estrada.
o projeto do grânulo 2.Reinforced fornece melhor sobre o desempenho de carregamento.
o projeto do composto do passo 3.Special reduz o desgaste irregular.
os sulcos 4.Four circunferenciais reforçam o aperto e anti-escorregadiço dirigindo, à terra.









![]()
![]()
Pessoa de Contato: Johnny Wu
Telefone: +8613925398197
pneumáticos sem câmara de ar do veículo comercial cansa-se do caminhão 13.00R22.5/AR869 TBR
A câmara de ar 7,5 x 16 cansa-se/pneu para qualquer tempo do caminhão leve para a borda 6.00G
a estrada do caminhão R16 leve de 6.50R16 7.00R16 7,50 cansa a carga de AR1121 1500kg
Pneus de camioneta da aprovação 7.00R16 do GV do CCC com milhagem longa
Os pneus do caminhão de Aulice 11r20/estrada do caminhão cansam o símbolo da velocidade de D